本公司全力支持關(guān)于《中華人民共和國廣告法》實施的“極限化違禁詞”相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用相關(guān)“違禁詞”(如最佳、頂級)等極限化詞匯。如果還有“極限化”違禁詞用在本公司網(wǎng)頁,本公司申明全部失效。
所有訪問本公司網(wǎng)頁的人員均表示默認(rèn)此條約,不支持任何發(fā)來“違禁詞”為借口或理由投訴我公司違反《中華人民共和國廣告法》或《新廣告法》來變相勒索索要賠償?shù)倪`法惡意行為!如有疑問請及時聯(lián)系本公司進(jìn)行更改,感謝您的配合和支持,謝謝!
牌號 | 質(zhì)量等級 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | |||||||||||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Vb | NBb | Tib | ALsa | Cr | Cu | Ni | Mo | |||||||||
≤ | ≤ | ≥ | 牌號 | ||||||||||||||||||
Q235GJ | B、C | 0.20 | 0.35 | 0.60-1.50 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | 0.015 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | |||||||
D、E | 0.18 | 0.025 | 0.010 | ||||||||||||||||||
Q345GJ | B、C | 0.20 | 0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.015 | 0.150 | 0.070 | 0.035 | 0.015 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | |||||||
D、E | 0.18 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||
Q390GJ | B、C | 0.20 | 0.55 | ≤1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.200 | 0.070 | 0.030 | 0.015 | 0.30 | 0.30 | 0.70 | 0.50 | |||||||
D、E | 0.18 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||
Q420GJ | B、C | 0.20 | 0.55 | ≤1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.200 | 0.070 | 0.030 | 0.015 | 0.80 | 0.30 | 1.00 | 0.50 | |||||||
D、E | 0.18 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||
Q460GJ | B、C | 0.20 | 0.55 | ≤1.70 | 0.025 | 0.015 | 0.200 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.50 | |||||||
D、E | 0.18 | 0.020 | 0.010 | ||||||||||||||||||
Q500GJ | C | 0.18 | 0.60 | ≤1.80 | 0.025 | 0.015 | 0.120 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 1.20 | 0.60 | |||||||
D、E | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
Q550GJC | C | 0.18 | 0.60 | ≤2.00 | 0.025 | 0.015 | 0.120 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 2.00 | 0.60 | |||||||
D、E | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
Q620GJC | C | 0.18 | 0.60 | ≤2.00 | 0.025 | 0.015 | 0.120 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 2.00 | 0.60 | |||||||
D、E | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
Q690GJC | C | 0.18 | 0.60 | ≤2.20 | 0.025 | 0.015 | 0.120 | 0.110 | 0.030 | 0.015 | 1.20 | 0.50 | 2.00 | 0.60 | |||||||
D、E | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||||
a 允許用全鋁含量(Alt)來代替酸溶鋁含量(Als)的要求,此時全鋁含量Alt應(yīng)不小于0.020%,如果鋼中添加V、Nb或Ti任一種元素,且其含量不低于0.015%時,最小鋁含量不適用。 b 當(dāng)V、Nb、Ti組合加入時,對于Q235GJ、Q345GJ,(V+Nb+Ti)≤0.15%,對于Q390GJ、Q420GJ、Q460GJ,(V+Nb+Ti)≤0.22%。 c 當(dāng)添加硼時,Q550GJ、Q620GJ、Q690GJ及淬火加回火狀態(tài)鋼中的B≤0.003%。 |
牌號 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)定厚度(mm)的碳當(dāng)量CEV/% | 規(guī)定厚度(mm)的焊接裂紋敏感性指數(shù)Pcm/% | |||||||||
≤50b | >50~100 | >100~150 | >150~200 | ≤50b | >50~100 | >100~150 | >150~200 | |||||
≤ | ≤ | |||||||||||
Q235GJ | WAR、WCR、N | 0.31 | 0.36 | 0.38 | - | 0.24 | 0.26 | 0.27 | - | |||
Q345GJ | WAR、WCR、N | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | |||
TMCP | 0.38 | 0.40 | - | - | 0.24 | 0.26 | - | - | ||||
Q390GJ | WCR、N、NT | 0.45 | 0.47 | 0.49 | - | 0.28 | 0.30 | 0.31 | - | |||
TMCP、TMCO+T | 0.40 | 0.43 | - | - | 0.26 | 0.27 | - | - | ||||
Q420GJ | WCR、N、NT | 0.48 | 0.50 | 0.52 | - | 0.30 | 0.33 | 0.34 | - | |||
QT | 0.44 | 0.47 | 0.49 | - | 0.28 | 0.30 | 0.31 | - | ||||
TMCP、TMCP+T | 0.40 | 雙方協(xié)議 | - | 0.26 | 雙方協(xié)商 | - | - | |||||
Q460GJ | WCR、N、NT | 0.52 | 0.54 | 0.56 | - | 0.32 | 0.34 | 0.35 | - | |||
QT | 0.45 | 0.48 | 0.50 | - | 0.28 | 0.30 | 0.31 | - | ||||
TMCP、TMCP+T | 0.42 | 雙方協(xié)商 | - | 0.27 | 雙方協(xié)商 | - | ||||||
Q500GJ | QT | 0.52 | - | 雙方協(xié)商 | - | |||||||
TMCP、TMCP+T | 0.47 | - | 0.28c | - | ||||||||
Q550GJ | QT | 0.54 | - | 雙方協(xié)商 | - | |||||||
TMCP、TMCP+T | 0.47 | - | 0.29c | - | ||||||||
Q620GJ | QT | 0.58 | - | 雙方協(xié)商 | - | |||||||
TMCP、TMCP+T | 0.48 | - | 0.30c | - | ||||||||
Q690GJ | QT | 0.60 | - | 雙方協(xié)商 | - | |||||||
TMCP、TMCP+T | 0.50 | - | 0.30c | |||||||||
a WAR:熱軋;WCR:控軋;N:正火;NT:正火+回火;TMCP:熱機械控制軋制;TMCP+T:熱機械控制軋制+回火;QT:淬火(包括在線直接淬火)+回火 B Q500GJ、Q550GJ、Q620GJ、Q690GJ最大厚度為40mm。 C 僅供參考。 |
厚度方向性能級別 | 硫含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% |
Z15 | ≤0.010 |
Z25 | ≤0.007 |
Z35 | ≤0.005 |
牌號 | 質(zhì)量等級 | 拉伸試驗 | ||||||||||
鋼板厚度/mm | 斷后伸長率A/%≥ | |||||||||||
下屈服度Rel/MPa | 抗拉強度/mm | 屈強比Rel/Rm | ||||||||||
6-16 | >16-50 | >50-100 | >100-150 | >150-200 | ≤100 | >100-150 | >150-200 | 6-150 | >150-200 | |||
Q235GJ | B | ≥235 | 235-345 | 225-335 | 215-325 | - | 400-510 | 380-510 | - | ≤0.80 | - | 23 |
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
Q345GJ | B | ≥345 | 345-455 | 335-445 | 325-435 | 305-415 | 490-610 | 470-610 | 470-610 | ≤0.80 | ≤0.80 | 22 |
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
Q390GJ | B | ≥390 | 390-510 | 380-500 | 370-490 | - | 510-660 | 490-640 | - | ≤0.83 | - | 20 |
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
Q420GJ | B | ≥420 | 420-550 | 410-540 | 400-530 | - | 530-680 | 510-660 | - | ≤0.83 | - | 20 |
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E | ||||||||||||
Q460GJ | B | ≥460 | 460-600 | 450-590 | 440-580 | - | 570-720 | 550-720 | - | ≤0.83 | - | 18 |
C | ||||||||||||
D | ||||||||||||
E |
牌號 | 質(zhì)量等級 | 縱向沖擊試驗 | 彎曲試驗a | ||
溫度/℃ | 沖擊吸收能量kv2/J | 180°彎曲壓頭直徑D | |||
鋼板厚度/mm | |||||
≥ | ≤16 | >16 | |||
Q235GJ | B | 20 | 47 | D=2a | D=3a |
C | 0 | ||||
D | -20 | ||||
E | -40 | ||||
Q345GJ | B | 20 | 47 | D=2a | D=3a |
C | 0 | ||||
D | -20 | ||||
E | -40 | ||||
Q390GJ | B | 20 | 47 | D=2a | D=3a |
C | 0 | ||||
D | -20 | ||||
E | -40 | ||||
Q420GJ | B | 20 | 47 | D=2a | D=3a |
C | 0 | ||||
D | -20 | ||||
E | -40 | ||||
Q460GJ | B | 20 | 47 | D=2a | D=3a |
C | 0 | ||||
D | -20 | ||||
E | -40 | ||||
a 為式樣厚度 |
牌號 | 質(zhì)量等級 | 拉伸試驗 | ||||
下屈服強度Rel/MPa | 抗拉強度Rm/MPa | 斷后伸長率A/%≥ | 屈強比Rel/Rm≤ | |||
厚度/mm | ||||||
12-20 | >20-40 | |||||
Q500GJ | C | ≥500 | 500-640 | 610-770 | 17 | 0.85 |
D | ||||||
E | ||||||
Q550GJ | C | ≥550 | 550-690 | 670-830 | 17 | 0.85 |
D | ||||||
E | ||||||
Q620GJ | C | ≥620 | 620-770 | 730-900 | 17 | 0.85 |
D | ||||||
E | ||||||
Q690GJ | C | ≥690 | 690-860 | 770-940 | 14 | 0.85 |
D | ||||||
E |
牌號 | 縱向沖擊試驗 | 彎曲試驗b | |
溫度/℃ | 沖擊吸收能量KV2/J | 180°彎曲壓頭直徑D | |
≥ | |||
Q500GJ | 0 | 55 | D=3a |
-20 | 47 | ||
-40 | 31 | ||
Q550GJ | 0 | 55 | D=3a |
-20 | 47 | ||
-40 | 31 | ||
Q620GJ | 0 | 55 | D=3a |
-20 | 47 | ||
-40 | 31 | ||
Q690GJ | 0 | 55 | D=3a |
-20 | 47 | ||
-40 | 31 | ||
a 如屈服現(xiàn)象不明顯,屈服強度取RP0.2 b a為式樣厚度 |