|
A387Gr91CL2 10.jpg (99.89 KB, 下載次數(shù): 91)
下載附件
保存到相冊
2024-6-6 14:27 上傳
1、SA387按所含的合金元素分為如下幾個等級:
級別 | 公稱含鉻量,% | 公稱含鉬量,% | 2 | 0.50 | 0.50 | 12 | 1.00 | 0.50 | 11 | 1.25 | 0.50 | 22,22L | 2.25 | 1.00 | 21,21L | 3.00 | 1.00 | 5 | 5.00 | 0.50 | 9 | 9.00 | 1.00 | 91 | 9.00 | 1.00 | 1.1 除21L、22L和91級外,每個級別的鋼板按其熱處理不同而有如拉伸性能表所示的兩個抗拉強(qiáng)度類別。在退貨狀態(tài)下這些級別的鋼板僅適用于1類。21L和22L級也僅適用于第1類鋼,而91級別鋼板也僅適用于第2類鋼。
2、SA387鋼板的制造工藝:鋼應(yīng)為鎮(zhèn)靜鋼。
3、SA387鋼板的熱處理
3.1 除91級鋼外,所有鋼板均應(yīng)熱處理,熱處理方法為退火、正火加回火,或者當(dāng)采購方同意時,從奧氏體化溫度采用鼓風(fēng)或液體淬冷的方法加速冷卻,隨后進(jìn)行回火。最低回火溫度如下:
類別 | 溫度,℉(℃) | 2,12,11 | 1150(620) | 22,22L,2L,21L,9 | 1250(675) | 5 | 1300(705) | 3.1.1 91級鋼板應(yīng)在1900~1975℉(1040~1080℃)正火并在不低于1350~1470℉(730~800℃)下回火。
3.2 級別5、9、21、21L、22、22L和91的訂貨鋼板,當(dāng)未指明按3.1條的要求熱處理時,則應(yīng)以消除應(yīng)力處理或退火狀態(tài)交貨。
3.3 未指明按3.1條的要求熱處理的訂貨鋼板,如需采購熱處理時,應(yīng)有采購方按3.1條和所適用的表2或表3的要求進(jìn)行。
4、化學(xué)成分
表1 化學(xué)成分要求
元素 | 成分,% | 2級
S50460 | 12級
K11757 | 11級
K11789 | 22級
K21590 | 22L級
K21590 | 21級
K31545 | 21L級
K31545 | 5級
S50200 | 9級
K90941 | 91級
K91560 | C | 熔煉分析
成品分析 | 0.05~0.21
0.04~0.21 | 0.05~0.17
0.04~0.17 | 0.05~0.17
0.04~0.17 | 0.05~0.15①
0.04~0.15① | ≤0.10
≤0.12 | 0.05~0.15①
0.04~0.15① | ≤0.10
≤0.12 | ≤0.15
≤0.15 | ≤0.15
≤0.15 | 0.08~0.12
0.06~0.15 | Mn | 熔煉分析
成品分析 | 0.55~0.80
0.50~0.88 | 0.40~0.65
0.35~0.73 | 0.40~0.65
0.35~0.73 | 0.30~0.60
0.25~0.66 | 0.30~0.60
0.25~0.66 | 0.30~0.60
0.25~0.66 | 0.30~0.60
0.25~0.66 | 0.30~0.60
0.25~0.66 | 0.30~0.60
0.25~0.66 | 0.30~0.60
0.25~0.66 | P,≤ | 熔煉分析
成品分析 | 0.025
0.025 | 0.025
0.025 | 0.025
0.025 | 0.025
0.025 | 0.025
0.025 | 0.025
0.025 | 0.025
0.025 | 0.025
0.025 | 0.025
0.025 | 0.020
0.025 | S,≤ | 熔煉分析
成品分析 | 0.035
0.035 | 0.035
0.035 | 0.035
0.035 | 0.035
0.035 | 0.035
0.035 | 0.035
0.035 | 0.035
0.035 | 0.030
0.030 | 0.030
0.030 | 0.010
0.012 | Si | 熔煉分析
成品分析 | 0.15~0.40
0.13~0.45 | 0.15~0.40
0.13~0.45 | 0.50~0.80
0.44~0.86 | ≤0.50
≤0.50 | ≤0.50
≤0.50 | ≤0.50
≤0.50 | ≤0.50
≤0.50 | ≤0.50
≤0.50 | ≤1.00
≤1.05 | 0.20~0.50
0.18~0.56 | Cr | 熔煉分析
成品分析 | 0.50~0.80
0.46~0.85 | 0.80~1.15
0.71~1.21 | 1.00~1.50
0.94~1.56 | 2.00~2.50
1.88~2.62 | 2.00~2.50
1.88~2.62 | 2.75~3.25
2.63~3.37 | 2.75~3.25
2.63~3.37 | 4.00~6.00
3.90~6.10 | 8.00~10.00
7.9~10.10 | 8.00~9.50
7.90~9.60 | Mo | 熔煉分析
成品分析 | 0.45~0.60
0.40~0.65 | 0.45~0.60
0.40~0.65 | 0.45~0.65
0.40~0.70 | 0.90~1.10
0.85~1.15 | 0.90~1.10
0.85~1.15 | 0.90~1.10
0.85~1.15 | 0.90~1.10
0.85~1.15 | 0.45~0.65
0.40~0.70 | 0.90~1.10
0.85~1.15 | 0.85~1.05
0.80~1.10 | Ni | 熔煉分析
成品分析 | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | 0.40
0.43 | V | 熔煉分析
成品分析 | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ≤0.04
≤0.05 | 0.18~0.25
0.16~0.27 | Nb | 熔煉分析
成品分析 | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | 0.06~0.10
0.05~0.11 | B | 熔煉分析
成品分析 | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | N | 熔煉分析
成品分析 | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | 0.030~0.070
0.025~0.080 | Al | 熔煉分析
成品分析 | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | 0.02
0.02 | Ti | 熔煉分析
成品分析 | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | 0.01
0.01 | Zr | 熔煉分析
成品分析 | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | ...
... | 0.01
0.01 |
①厚度大于5in.(125mm)鋼板的成品分析碳含量應(yīng)不大于0.17%。
5、SA387金相組織
奧氏體晶粒度--級別為2的鋼板應(yīng)具有粗的奧氏體晶粒度。
6、SA387力學(xué)性能
表2 第一類鋼板的拉伸性能
項(xiàng)目 | 2和12級 | 11級 | 22、21、5、9、21L、22L級 | 抗拉強(qiáng)度,ksi(MPa) | 55~80(380~550) | 60~85(415~585) | 60~85(415~585) | 屈服強(qiáng)度,ksi(MPa) | ≥33(230) | ≥35(240) | ≥30(205) | 伸長率(標(biāo)距8in.或200mm),%① | ≥18 | ≥19 | ... | 伸長率(標(biāo)距2in.或50mm),%① | ≥22 | ≥22 | ≥18 | 斷面收縮率,% | ... | ... | ≥45②
≥40③ | ①伸長率的調(diào)整見A20/A20M標(biāo)準(zhǔn)。
②用圓試樣測定。
③用扁平試樣測定。
表3 第二類鋼板的拉伸性能①
項(xiàng)目 | 2級 | 11級 | 12級 | 22、21、5、9級 | 91級 | 抗拉強(qiáng)度,ksi(MPa) | 70~90(485~620) | 75~100(515~690) | 65~85
(450~585) | 75~100
(515~690) | 85~110(585~760) | 屈服強(qiáng)度(0.2%殘余變形),ksi(MPa) | ≥45(310) | ≥45(310) | ≥40(275) | ≥45(310) | ≥60(415) | 伸長率②(標(biāo)距8in.或200mm),%① | ≥18 | ≥18 | ≥19 | ... | ... | 伸長率②(標(biāo)距2in.或50mm),%① | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥18 | ≥18 | 斷面收縮率,% | ... | ... | | ≥45②
≥40③ | ... |
①不適用于退火鋼板
②伸長率的調(diào)整見A20/A20M標(biāo)準(zhǔn)。
③用圓試樣測定。
④用扁平試樣測定。
|
|