元素 | 含量范圍(%) | 作用解析 |
C | ≤0.20 | 低碳設(shè)計(jì),保證焊接性與韌性;過量碳會(huì)增加脆性風(fēng)險(xiǎn),降低冷成型性能。 |
Si | 0.20-0.55 | 固溶強(qiáng)化,提高強(qiáng)度,同時(shí)對(duì)韌性影響較?。刂坪勘苊忭g性劣化)。 |
Mn | 1.20-1.60 | 主要強(qiáng)化元素,增強(qiáng)淬透性,細(xì)化晶粒(軋制過程中),提升綜合力學(xué)性能。 |
P/S | ≤0.025/≤0.015 | 控制有害元素:P 防止冷脆,S 減少硫化物夾雜(裂紋源),確保材料純凈度。 |
Nb/V/Ti | 0.02-0.06(總量) | 微合金化元素,形成碳氮化物(如 NbC),細(xì)化晶粒并析出強(qiáng)化,提升強(qiáng)韌性匹配。 |
Alt | ≥0.020 | 鋁脫氧劑,形成 AlN 細(xì)化晶粒,提高鋼的純凈度和韌性,降低時(shí)效敏感性。 |
性能指標(biāo) | 數(shù)值要求(厚度≤36mm) | 應(yīng)用意義 |
屈服強(qiáng)度(ReL) | ≥345MPa | 滿足中低壓容器的強(qiáng)度需求(如 1-6MPa 儲(chǔ)罐),避免塑性變形。 |
抗拉強(qiáng)度(Rm) | 470-640MPa | 保證材料過載時(shí)的抗斷裂能力,安全系數(shù)≥1.5。 |
斷后伸長(zhǎng)率(A) | ≥21% | 優(yōu)異的塑性變形能力,便于加工成型(如卷板、沖壓封頭)。 |
常溫沖擊功(20℃,V 型缺口) | ≥34J | 抵抗日常運(yùn)行中的振動(dòng)、沖擊載荷,防止脆性斷裂(如管道振動(dòng))。 |
高溫屈服強(qiáng)度(350℃) | ≥205MPa | 適用于中溫工況(如蒸汽管道、熱介質(zhì)儲(chǔ)罐)。 |
對(duì)比維度 | Q345R | Q245R(低碳鋼) | Q490R(高強(qiáng)度鋼) |
屈服強(qiáng)度 | 345MPa | 245MPa | 490MPa |
抗拉強(qiáng)度 | 470-640MPa | 370-540MPa | 610-730MPa |
沖擊溫度 | 20℃(≥34J) | 20℃(≥27J) | 20℃(≥34J) |
典型應(yīng)用 | 中低壓容器 | 低壓容器、儲(chǔ)罐 | 高壓容器、反應(yīng)器 |
成本對(duì)比 | 中 | 低 | 高 |
結(jié)論:Q345R 在強(qiáng)度、韌性、成本之間實(shí)現(xiàn)最佳平衡,適用于 80% 以上的中低壓壓力容器場(chǎng)景,性價(jià)比遠(yuǎn)超高強(qiáng)度鋼或低碳鋼。 |
歡迎光臨 舞鋼鑫澤鋼鐵 (http://e-soccerfans.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |